Website hit totals per month.
| Month | Hits | Hits/Day | ||
| December 2008 | 24171 | 780 | ||
| January 2009 | 13534 | 437 | ||
| February 2009 | 10560 | 377 | ||
| March 2009 | 12750 | 411 | ||
| April 2009 | 7864 | 262 | ||
| May 2009 | 7982 | 257 | ||
| June 2009 | 8253 | 275 | ||
| July 2009 | 8024 | 259 | ||
| August 2009 | 8424 | 272 | ||
| September 2009 | 10023 | 334 | ||
| October 2009 | 11805 | 381 | ||
| November 2009 | 5935 | 258 |
Browsers
| Browser | Hits | ||
| MSIE | 641200 (40.95%) | ||
| Netscape 4.x | 1933 (0.12%) | ||
| Netscape 6.x | 447984 (28.61%) | ||
| AOL | 1190 (0.08%) | ||
| Opera | 774 (0.05%) | ||
| Konqueror | 24 (0%) | ||
| Unknown | 472551 (30.18%) |
Platforms
| Platform | Hits | ||
| Windows 95/98/Me | 107230 (6.72%) | ||
| Windows 2000/NT/XP | 646481 (40.51%) | ||
| Windows 3.1 | 492 (0.03%) | ||
| Mac | 47813 (3%) | ||
| Linux | 5043 (0.32%) | ||
| SunOS | 88 (0.01%) | ||
| XWindows | 54 (0%) | ||
| Other | 788646 (49.42%) |
Referer Domains
| Domain | Hits | ||
| .pitt.edu | 73653 (66.89%) | ||
| .edu | 2416 (2.19%) | ||
| .com | 34044 (30.92%) | ||
| .gov | (0%) | ||
| .org | (0%) | ||
| .net | (0%) | ||
| .uk | (0%) | ||
| .ca | (0%) | ||
| .jp | (0%) | ||
| .ch | (0%) | ||
| .fr | (0%) | ||
| .de | 3 (0%) | ||
| .it | (0%) | ||
| Other | (0%) |
Visitor Domains
| Domain | Hits | ||
| chem.pitt.edu | 208130 (19.11%) | ||
| .pitt.edu | 194907 (17.9%) | ||
| .edu | 25074 (2.3%) | ||
| .com | 495250 (45.47%) | ||
| .gov | 1236 (0.11%) | ||
| .org | 4515 (0.41%) | ||
| .net | 95200 (8.74%) | ||
| .uk | 707 (0.06%) | ||
| .ca | 1208 (0.11%) | ||
| .jp | 503 (0.05%) | ||
| .nl | 1062 (0.1%) | ||
| .ch | 782 (0.07%) | ||
| .pt | 46 (0%) | ||
| .fr | 1059 (0.1%) | ||
| .be | 116 (0.01%) | ||
| .de | 2068 (0.19%) | ||
| .ru | 365 (0.03%) | ||
| .at | 122 (0.01%) | ||
| Other | 56745 (5.21%) |